El Mar de los Crucigramas
Crucigramar.com - Crucigrama.pe

| PREGUNTAS (ACENTUADAS) | RESPUESTAS (SIN ACENTUAR) | PREGUNTAS (ACENTUADAS) |
RESPUESTAS (SIN ACENTUAR) |
|---|---|---|---|
| ¿EN LA CAPITAL DE JORDANIA ADORAN A MANÁ? | AMAN | ||
| ABDULLAH DE JORDANIA | REY DE JORDANIA, SUCEDIO AL REY HUSSEIN | ||
| ABORIGEN DE CISJORDANIA | CISJORDANO | ||
| ABORIGEN DE JORDANIA | JORDANO | ||
| ADORAN A LA CAPITAL DE JORDANIA | AMAN | ||
| ADORAN LA CAPITAL DE JORDANIA | AMAN | ||
| ANT. CIUDAD DE CISJORDANIA | JERICO. ESTADO DE PALESTINA | ||
| ANT. CIUDAD EN CISJORDANIA | JERICO. ESTADO DE PALESTINA | ||
| ANTIGUA CIUDAD DE CISJORDANIA | JERICO. ESTADO DE PALESTINA | ||
| ANTIGUA CIUDAD DE JORDANIA | PETRA. JORDANIA | ||
| ANTIGUA CIUDAD EN CISJORDANIA | JERICO. ESTADO DE PALESTINA | ||
| AUTÓCTONO DE JORDANIA | JORDANO | ||
| BAÑA COSTAS DE JORDANIA | MAR ROJO. JORDANIA | ||
| CABALLO DE PURA RAZA ORIUNDO DE JORDANIA | ARABE | ||
| CAPITAL DE JORDANIA | AMAN | ||
| CAPITAL DE JORDANIA | AMAN - AMMAN. JORDANIA | ||
| CAPITAL DEL REINO DE JORDANIA | AMAN - AMMAN. JORDANIA | ||
| CERRO DE JORDANIA | NEBO. JORDANIA | ||
| CIUDAD CAPITAL DE JORDANIA | AMAN - AMMAN. JORDANIA | ||
| CIUDAD DE CISJORDANIA | BELEN. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD DE CISJORDANIA | HEBRON. ACTUAL AL JALIL. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD DE CISJORDANIA | JERICO. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD DE CISJORDANIA | JERUSALEN. ESTADO DE ISRAEL | ||
| CIUDAD DE CISJORDANIA | NABULUS. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD DE JORDANIA | AMAN - AMMAN. JORDANIA | ||
| CIUDAD DE JORDANIA | AQABA O AKABA. JORDANIA | ||
| CIUDAD DE JORDANIA | PETRA. JORDANIA | ||
| CIUDAD DE JORDANIA | YARAS. JORDANIA | ||
| CIUDAD DE LA REGIÓN DE CISJORDANIA, EN EL VALLE DEL JORDÁN | JERICO | ||
| CIUDAD EN CISJORDANIA | BELEN. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD EN CISJORDANIA | HEBRON. ACTUAL AL JALIL. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD EN CISJORDANIA | JERICO. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD EN CISJORDANIA | JERUSALEN. ESTADO DE ISRAEL | ||
| CIUDAD EN CISJORDANIA | NABULUS. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD EN JORDANIA | AMAN - AMMAN. JORDANIA | ||
| CIUDAD EN JORDANIA | AQABA O AKABA. JORDANIA | ||
| CIUDAD LOCALIZADA EN CISJORDANIA | BELEN. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD LOCALIZADA EN CISJORDANIA | HEBRON. ACTUAL AL JALIL. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD LOCALIZADA EN CISJORDANIA | JERICO. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD LOCALIZADA EN CISJORDANIA | JERUSALEN. ESTADO DE ISRAEL | ||
| CIUDAD LOCALIZADA EN CISJORDANIA | NABULUS. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD LOCALIZADA EN JORDANIA | AMAN - AMMAN. JORDANIA | ||
| CIUDAD LOCALIZADA EN JORDANIA | AQABA O AKABA. JORDANIA | ||
| CIUDAD PALESTINA EN CISJORDANIA | HEBRON. CISJORDANIA | ||
| CIUDAD PALESTINA EN CISJORDANIA | RAMALA. ESTADO DE PALESTINA | ||
| CIUDAD PALESTINA EN LA ZONA NORTE DE CISJORDANIA | YENIN. CISJORDANIA, PALESTINA | ||
| CIUDAD PORTUARIA DE JORDANIA | AQABA O AKABA, MAR ROJO. JORDANIA | ||
| CIUDADANO DE CISJORDANIA | CISJORDANO | ||
| CIUDADANO DE JORDANIA | JORDANO | ||
| CÓDIGO DE INTERNET JORDANIA | JO | ||
| CÓDIGO FIFA DE JORDANIA | JOR | ||
| CÓDIGO INTERNET DE JORDANIA | JO | ||
| COLINA DE JORDANIA | NEBO. JORDANIA | ||
| CORRE EN ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | ||
| CORRE EN JORDANIA, ISRAEL SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| CORRE EN SIRIA, ISRAEL, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| CORRE POR ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| CORRE POR JORDANIA, ISRAEL SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| CORRE POR SIRIA, ISRAEL, JORDANIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| DE CISJORDANIA | CISJORDANO | ||
| DE JORDANIA | JORDANO | ||
| DE JORDANIA SU CAPITAL | AMAN | ||
| DINERO DE JORDANIA | DINAR | ||
| DISCURRE EN ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | ||
| DISCURRE EN JORDANIA, ISRAEL SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| DISCURRE EN SIRIA, ISRAEL, JORDANIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| DOMINIO DE INTERNET DE JORDANIA | JO | ||
| DOMINIO DE INTERNET EN JORDANIA | JO | ||
| DOMINIO DE INTERNET JORDANIA | JO | ||
| DOMINIO DE INTERNET PARA JORDANIA | JO | ||
| DOMINIO DE NIVEL SUPERIOR GEOGRÁFICO PARA JORDANIA | JO | ||
| DOMINIO DE NIVEL SUPERIOR PARA JORDANIA | JO | ||
| DOMINIO INTERNET JORDANIA | JO | ||
| DOMINIO PARA JORDANIA | JO | ||
| DOMINIO WEB DE JORDANIA | JO | ||
| DOMINIO WEB PARA JORDANIA | JO | ||
| EL DE BERLÍN Y EL DE CISJORDANIA, LOS DE LA VERGUENZA | MUROS | ||
| EN INTERNET JORDANIA | JO | ||
| ENCLAVE ARQUEOLOGICO EN JORDANIA | PETRA. JORDANIA | ||
| ENCLAVE ARQUEOLÓGICO EN JORDANIA Y CAPITAL DEL ANTIGUO REINO NABATEO | PETRA | ||
| ENCLAVE ARQUEOLÓGICO EN JORDANIA Y LCAPITAL DEL ANTIGUO REINO NABATEO | PETRA | ||
| FLUYE EN ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| FLUYE EN JORDANIA, ISRAEL SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| FLUYE EN SIRIA, ISRAEL, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| FUE LA REINA DE HUSSEIN DE JORDANIA | "NOOR" (LISA NAJEEB HALABY) | ||
| FUE LA REINA DE HUSSEIN DE JORDANIA | LISA NAJEEB HALABY. SU MAJESTAD LA REINA NOOR DE JORDANIA. REINA CONSORTE DE JORDANIA 1978-1999. | ||
| FUE REINA DE JORDANIA | LISA NAJEEB HALABY. SU MAJESTAD LA REINA NOOR DE JORDANIA. REINA CONSORTE DE JORDANIA 1978-1999. | ||
| GENTILICIO DE CISJORDANIA | CISJORDANO | ||
| GENTILICIO DE JORDANIA | JORDANO | ||
| HOY ES JORDANIA | MOAB. JORDANIA | ||
| HUSSEIN I DE JORDANIA | REY | ||
| ISRAEL, CISJORDANIA Y GAZA | PALESTINA. ESTADO DE PALESTINA | ||
| JORDANIA | ESTADO ASIATICO. JORDANIA | ||
| JORDANIA | ESTADO DE ASIA. JORDANIA | ||
| JORDANIA | ESTADO DE MEDIO ORIENTE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | ESTADO DE ORIENTE MEDIO. JORDANIA | ||
| JORDANIA | ESTADO DE ORIENTE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | ESTADO DEL ASIA. JORDANIA | ||
| JORDANIA | ESTADO DEL CERCANO ORIENTE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | ESTADO EN ASIA. JORDANIA | ||
| JORDANIA | ESTADO EN MEDIO ORIENTE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | LIGA ARABE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | MUNDO ARABE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | NACION DE MEDIO ORIENTE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | NACION DEL MEDIO ORIENTE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | PAIS ARABE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | PAIS ASIATICO. JORDANIA | ||
| JORDANIA | PAIS DE ASIA. JORDANIA | ||
| JORDANIA | PAIS DE LA LIGA ARABE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | PAIS DE MEDIO ORIENTE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | PAIS DE ORIENTE MEDIO. JORDANIA | ||
| JORDANIA | PAIS DEL MEDIO ORIENTE. JORDANIA | ||
| JORDANIA | PAIS EN ASIA. JORDANIA | ||
| JORDANIA | REINO ANTIGUO. MEDIO ORIENTE | ||
| JORDANIA | REINO DEL MEDIO ORIENTE. JORDANIA | ||
| JORDANIA (INTERNET) | JO | ||
| JORDANIA EN INTERNET | JO | ||
| JORDANIA INTERNET | JO | ||
| LA REINA DE ABDULLAH DE JORDANIA | RANIA DE JORDANIA. REINA | ||
| LA REINA NOOR DE JORDANIA | LISA NAJEEB HALABY. SU MAJESTAD LA REINA NOOR DE JORDANIA. REINA CONSORTE DE JORDANIA 1978-1999. | ||
| LAGO SALADO ENTRE ISRAEL Y JORDANIA | MAR MUERTO. ISRAEL, JORDANIA | ||
| LOCALIDAD DE BELÉN, CISJORDANIA | ARTAS | ||
| MAR INTERIOR DE PALESTINA ENTRE ISRAEL Y JORDANIA | MAR MUERTO. ESTADO DE PALESTINA | ||
| MARAVILLA DEL MUNDO MODERNO, EN JORDANIA | PETRA | ||
| MARAVILLA EN JORDANIA | PETRA. JORDANIA | ||
| MESETA FRONTERIZA ENTRE ISRAEL, JORDANIA, SIRIA Y EL LIBANO | ALTOS DEL GOLAN. ISRAEL, SIRIA | ||
| MESETA UBICADA EN LA FRONTERA ENTRE ISRAEL, LIBANO,JORDANIA Y SIRIA | ALTOS DEL GOLAN. ISRAEL, LIBANO,JORDANIA Y SIRIA | ||
| MONEDA DE JORDANIA | DINAR | ||
| MONEDA EN JORDANIA | DINAR | ||
| MONTAÑA DE JORDANIA | NEBO. JORDANIA | ||
| MONTAÑA EN JORDANIA | NEBO. JORDANIA | ||
| MONTE DE JORDANIA | NEBO. JORDANIA | ||
| MONTE EN JORDANIA | NEBO. ESTADO DE ISRAEL | ||
| NACIDO EN CISJORDANIA | CISJORDANO | ||
| NACIDO EN JORDANIA | JORDANO | ||
| NATIVO DE JORDANIA | JORDANO | ||
| NATURAL DE JORDANIA | JORDANO | ||
| NEBO, JORDANIA, DONDE MURIO MOISES | PICO DE PALESTINA. ESTADO DE PALESTINA | ||
| NOOR DE JORDANIA | LISA NAJEEB HALABY. SU MAJESTAD LA REINA NOOR DE JORDANIA. REINA CONSORTE DE JORDANIA 1978-1999. | ||
| ORIGINARIO DE JORDANIA | JORDANO | ||
| ORIUNDO DE CISJORDANIA | CISJORDANO | ||
| ORIUNDO DE JORDANIA | JORDANO | ||
| PASA POR ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | ||
| PASA POR JORDANIA, ISRAEL SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| PASA POR SIRIA, ISRAEL, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE JORDANIA | HKJ | ||
| PROTOESTADO FORMADO POR CISJORDANIA Y GAZA, CON OCUPACIÓN MILITAR ISRAELÍ | PALESTINA | ||
| PUERTO DE JORDANIA | AQABA O AKABA, MAR ROJO. JORDANIA | ||
| PUERTO EN JORDANIA | AQABA O AKABA, MAR ROJO. JORDANIA | ||
| RANIA DE JORDANIA | REINA DE JORDANIA 1999- | ||
| REGIÓN MONTAÑOSA DE LA ANTIGUA PALESTINA, UBICADA EN LA PARTE NORTE DE CISJORDANIA | SAMARIA. CISJORDANIA | ||
| REINA CONSORTE DE JORDANIA | RANIA | ||
| REINA CONSORTE DE JORDANIA 1978-1999 | LISA NAJEEB HALABY. SU MAJESTAD LA REINA NOOR DE JORDANIA. REINA CONSORTE DE JORDANIA 1978-1999. | ||
| REINA DE JORDANIA 1999- | RANIA DE JORDANIA. REINA | ||
| REINA RANIA DE JORDANIA | RANIA AL YASSIN. REINA | ||
| REINA VIUDA DE HUSSEIN DE JORDANIA | LISA NAJEEB HALABY. SU MAJESTAD LA REINA NOOR DE JORDANIA. REINA CONSORTE DE JORDANIA 1978-1999. | ||
| REY DE JORDANIA | ABDULLAH DE JORDANIA. REY DE JORDANIA, SUCEDIO AL REY HUSSEIN | ||
| RIEGA ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | ||
| RIEGA JORDANIA, ISRAEL SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RIEGA SIRIA, ISRAEL, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO ATRAVIESA ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO ATRAVIESA JORDANIA, ISRAEL SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO ATRAVIESA SIRIA, ISRAEL, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO BAÑA ISRAEL, SIRIA, JORDANIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO BAÑA JORDANIA, ISRAEL, SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO BAÑA SIRIA, JORDANIA, ISRAEL | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO DE ISRAEL, SIRIA, JORDANIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | ||
| RÍO DE JORDANIA, ISRAEL, SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO DE SIRIA, JORDANIA, ISRAEL | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO EN ISRAEL, SIRIA, JORDANIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO EN JORDANIA, ISRAEL, SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO EN SIRIA, JORDANIA, ISRAEL | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO PASA POR ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | ||
| RÍO PASA POR JORDANIA, ISRAEL SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO PASA POR SIRIA, ISRAEL, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO QUE ATRAVIESA ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO QUE ATRAVIESA JORDANIA, ISRAEL SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO QUE ATRAVIESA SIRIA, ISRAEL, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO QUE BAÑA ISRAEL, SIRIA, JORDANIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO QUE BAÑA JORDANIA, ISRAEL, SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO QUE BAÑA SIRIA, JORDANIA, ISRAEL | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO QUE DISCURRE POR ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO QUE DISCURRE POR JORDANIA, ISRAEL SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO QUE DISCURRE POR SIRIA, ISRAEL, JORDANIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO QUE FLUYE POR ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA LIMITES | ||
| RÍO QUE FLUYE POR JORDANIA, ISRAEL SIRIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| RÍO QUE FLUYE POR SIRIA, ISRAEL, JORDANIA | "JORDAN". ISRAEL, SIRIA, JORDANIA, LIMITES | ||
| SUCEDIÓ A HUSSEIN EN JORDANIA | ABDULLAH DE JORDANIA. REY DE JORDANIA, SUCEDIO AL REY HUSSEIN | ||
| ÚNICA CIUDAD COSTERA DE JORDANIA | AQABA | ||
| UNIDAD MONETARIA DE JORDANIA | DINAR | ||
| UNIDAD MONETARIA EN JORDANIA | DINAR | ||
| VIENTO Y ARENA, QUE SOPLA EN EL SAHARA, PALESTINA, JORDANIA, SIRIA, Y LOS DESIERTOS DE ARABIA | SIMUN | ||
| VIUDA DE HUSSEIN DE JORDANIA | "NOOR" (NOOR DE JORDANIA) | ||
| VIUDA DEL DESAPARECIDO REY HUSEIN DE JORDANIA | LISA NAJEEB HALABY. SU MAJESTAD LA REINA NOOR DE JORDANIA. REINA CONSORTE DE JORDANIA 1978-1999. | ||
| WEB PARA JORDANIA | JO |
| PREGUNTAS: PERSONAJES | PREGUNTAS: PERSONAJES |
RESPUESTAS: PERSONAJES |
|---|
| PREGUNTAS: OBRAS | PREGUNTAS: OBRAS |
RESPUESTAS: OBRAS |
|---|
| PREGUNTAS: ARTISTAS | PREGUNTAS: ARTISTAS |
RESPUESTAS: ARTISTAS |
|---|
| PREGUNTAS: DIOSES | PREGUNTAS: DIOSES |
RESPUESTAS: DIOSES |
|---|
| FAMILIAS, PREGUNTAS | Padre / Esposo | Padre / Esposo | Madre / Esposa | Madre / Esposa | Hijos |
|---|
| PREGUNTAS: GEOGRAFÍA | PREGUNTAS: GEOGRAFÍA |
RESPUESTAS: GEOGRAFÍA |
|---|
| PREGUNTAS: ISLAS | PREGUNTAS: ISLAS |
RESPUESTAS: ISLAS |
|---|
| PREGUNTAS: RIOS | PREGUNTAS: RIOS |
RESPUESTAS: RIOS |
|---|
| PREGUNTAS: ANAGRAMAS | RESPUESTAS: ANAGRAMAS |
|---|
| QUESTIONS IN ENGLISH | ANSWERS IN ENGLISH |
|---|
| QUESTIONS IN ENGLISH | RESPUESTAS EN ESPAÑOL |
|---|
| PREGUNTAS EN ESPAÑOL | RESPUESTAS EN INGLÉS |
|---|